| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 28 | 43.75% |
| DENÚNCIAS | 2 | 3.13% |
| ELOGIOS | 1 | 1.56% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 9.38% |
| SUGESTÕES | 3 | 4.69% |
| URGÊNCIAS | 4 | 6.25% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 36 | 56.25% |
| PRESENCIAL | 2 | 3.13% |
| WEBSITE | 21 | 32.81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE BATURITE | 11 | 17.19% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 48.44% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 1 | 1.56% |
| 2020 | 1 | 1.56% |
| 2021 | 2 | 3.13% |
| 2022 | 0 | 0.00% |
| 2023 | 32 | 50.00% |
| 2024 | 7 | 10.94% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 3.13% |
| FEMININO | 3 | 4.69% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 4.69% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -26 | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 56 |
FRANCISCA EUGÊNIA PINHEIRO DE PAULA
08533470193
camaramunicipaldebaturite@hotmail.com
Trav: Cicero Segundo da Costa - Nº 1215 - Centro - CEP: 62760-000 - Baturité - CE
De Segunda á Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 31/05/2021 16:11:45
Qual o seu nível de satisfação com essa página?