Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 51 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS 47.396.449/0001-84 2.246,00 2.246,00 2.246,00
J R COELHO TAVARES 11.649.195/0001-11 4.011,00 4.011,00 4.011,00
JAILSON DOS SANTOS PEREIRA ***.760.453-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOANA FURTADO DE FIGUEIREDO NETA ***.192.893-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOAO ANTONIO ANDRE RIGONI 30.130.153/0001-14 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES ***.425.763-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LUCIANO GOMES FURTADO ***.452.313-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
LULUCYTA TUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03.242.662/0001-66 77.077,21 58.006,00 58.006,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ***.336.823-** 672,00 672,00 672,00
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME 04.271.732/0001-77 1.903,21 1.903,21 1.903,21
MARIA RANIELE JARDIM LIMA ***.402.913-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARIA ROSIANE DE SOUSA MACIEL ***.915.013-** 19.734,00 1.518,00 1.518,00
MARIA ROSILANE DAMASCENO ***.659.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 33.501.227/0001-70 1.843,50 1.843,50 1.843,50
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 17.600,00 4.400,00 4.400,00
RH & ASSESSORIA CONTABIL LTDA 14.292.995/0001-16 18.000,00 4.500,00 4.500,00
RH PARENTE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS 10.468.125/0001-02 5.590,00 5.590,00 5.590,00
RITA MARIA PESSOA LOPES ***.822.973-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
RODRIGO MONTEIRO DE SOUZA ***.097.543-** 550,00 550,00 550,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 10.361,00 10.361,00 10.361,00
YSFREITAS ENGENHARIA LTDA 57.657.481/0001-20 4.200,00 4.200,00 4.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON