Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 143 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JAILSON DOS SANTOS PEREIRA ***.760.453-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JEAN CARLOS RIBEIRO DA SILVA ***.016.043-** 570,00 570,00 570,00
JEFERSON LUIZ FERREIRA MAGALHAES 50.673.856/0001-04 700,00 700,00 0,00
JOANA FURTADO DE FIGUEIREDO NETA ***.192.893-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOAO ANTONIO ANDRE RIGONI 30.130.153/0001-14 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JOAO PAULO FARIAS LOPES ***.425.763-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
JOSE ABREU DE SOUSA - 2.700,00 2.700,00 2.700,00
JOSE AILO DO CARMO FILHO ***.319.053-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
JOSE NECO DA SILVA 41364821400 13.541.019/0001-97 1.000,00 1.000,00 1.000,00
JOSE WELLINGTON ALVES CRISPIM FILHO - 600,00 600,00 600,00
JUDITE ARAUJO RAFAEL 30.522.156/0001-01 7.300,00 7.300,00 7.300,00
LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA 73.807.711/0001-46 5.250,00 5.250,00 5.250,00
LESTE GAS 38.403.555/0007-42 606,00 606,00 606,00
LUCIANO GOMES FURTADO ***.452.313-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
LUIZA DOS SANTOS PINTO - ME 07.262.751/0001-25 375,80 375,80 375,80
LULUCYTA TUR - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 03.242.662/0001-66 77.077,21 58.006,00 58.006,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 8.500,00 8.500,00 8.500,00
MARIA APARECIDA DE SOUZA SILVA ***.336.823-** 2.272,00 2.272,00 2.272,00
MARIA DAS GRACAS LOPES DA SILVA BARROS - ME 09.451.499/0001-28 12.259,60 12.259,60 12.259,60
MARIA ELIENE DE SOUSA E SILVA ME 04.271.732/0001-77 23.004,41 22.998,91 22.998,91
MARIA RANIELE JARDIM LIMA ***.402.913-** 2.400,00 2.400,00 2.400,00
MARIA ROSIANE DE SOUSA MACIEL ***.915.013-** 52.302,00 34.086,00 34.086,00
MARIA ROSILANE DAMASCENO ***.659.613-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
MARYANE QUEIROZ DOS SANTOS FREITAS 44.784.399/0001-14 4.500,00 4.500,00 4.500,00
MATHEUS DE MELO RAULINO 51.690.434/0001-00 4.050,00 4.050,00 4.050,00
PH SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA 33.501.227/0001-70 3.432,50 3.388,50 3.388,50
PLENA CONTABILIDADE PUBLICA 42.553.098/0001-54 33.500,00 33.500,00 33.500,00
PRIX COMERCIO 23.860.691/0001-07 7.200,00 7.200,00 6.600,00
PROLOG TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA 30.130.153/0001-14 42.648,00 24.878,00 28.432,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS EIRELI 35.823.985/0001-30 52.800,00 48.400,00 52.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON