Câmara Municipal de Baturité

  1. exportação
  2. lcreceitaprevista
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitaprevista
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de prevista

Dados atualizados em: 06/06/2025 - 12:49:07 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc %
2025 200000018 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 R$ 0,00 R$ 4.462,00
2025 200000601 CAM - SALÁRIO FAMÍLIA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.365,00
2025 200000602 CAM - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 96.987,96
2025 200000606 CAM - EMPRÉSTIMO CAIXA 0,00 R$ 0,00 R$ 105.031,23
2025 200000607 CAM - IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 133.684,12
2025 200000666 CAM- EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 0,00 R$ 0,00 R$ 3.243,71
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 1.765.231,54
Copyright © 2025 Assesi.